Шина комбинированной конструкции с металлокордным брекером и текстильным каркасом радиальной конструкции, с универсальным рисунком протектора. Разработан современный рисунок протектора, обеспечивающий возможность применения шины на всех осях автомобиля.
Обозначение шины | 8,25R20 | 8,25R20 |
Тип шины | радиальная | радиальная |
Рисунок протектора | универсальный | универсальный |
Обозначение профиля обода: | ||
• рекомендуемый | 6,5-20 | 6,5-20 |
• допускаемый | 6,0-20 | 6,0-20 |
Тип вентиля | ГК-115 | ГК-115 |
Индекс нагрузки колес один /сдвоен | 130/128 | 133/131 |
Наружный диаметр, max мм | 962 | 962 |
Ширина профиля, max мм | 230 | 230 |
Статический радиус | 453 | 453 |
Максимальная нагрузка, кН, (кгс): | ||
• на одиночную шину | 18,63(1900) | 20,2(2060) |
• на сдвоенную шину | 17,65(1800) | 19,12(1950) |
Давление в шине, кПа (кгс/см2) | 600(6,1) | 680(6,9) |
Допустимая скорость, км/ч | 110(K) | 110(K) |
Применение шины | Автобусы: КАВЗ-4235, КАВЗ-685, ПАЗ-32052, ПАЗ-32053, ПАЗ-3206, ПАЗ-652, ПАЗ-672; Грузовые автомобили: ГАЗ-53 и их модификации и прицепной состав |
Автобусы: КАВЗ-4235, КАВЗ-685, ПАЗ-32052, ПАЗ-32053, ПАЗ-3206, ПАЗ-652, ПАЗ-672; Грузовые автомобили: ГАЗ-53 и их модификации и прицепной состав |