Шина комбинированной конструкции с металлокордным брекером и текстильным каркасом радиальной конструкции, с универсальным рисунком протектора. Разработан современный рисунок протектора, обеспечивающий возможность применения шины на всех осях автомобиля.
Обозначение шины | 9,00R20 | 10,00R20 |
Тип шины | радиальная | радиальная |
Рисунок протектора | универсальный | универсальный |
Обозначение профиля обода: | ||
• рекомендуемый | 7.0-20 | 7,5-20 |
• допускаемый | 6.5-20 | 8,0-20; 7,0-20 |
Тип вентиля | ГК-135 | ГК-145 |
Индекс нагрузки колес один /сдвоен | 136/133 | 146/143 |
Наружный диаметр, max мм | 1033 | 1068 |
Ширина профиля, max мм | 268 | 286 |
Статический радиус | 475 | 491 |
Максимальная нагрузка, кН, (кгс): | ||
• на одиночную шину | 21,97(2240) | 29,42(3000) |
• на сдвоенную шину | 20,2(2060) | 26,72(2725) |
Давление в шине, кПа (кгс/см2) | 630(6.4) | 800(8.2) |
Допустимая скорость, км/ч | 100(J) | 110(K) |
Применение шины | Грузовые автомобили: КАМАЗ различных модификаций, ЗиЛ-433112, ЗиЛ-433362, ЗиЛ-432932, ЗиЛ-494560, ЗиЛ-497442, ЗиЛ-494582, ЗиЛ-433110, ЗиЛ-433360, ЗиЛ-432930, ЗиЛ-442160, ЗиЛ-478112, ЗиЛ-6309Н2, ЗиЛ-452222 их модификации и прицепной состав |
Грузовые автомобили: КАМАЗ 53215 (6х4), КАМАЗ 54115 (6х4), КАМАЗ 55111 (6х4), КАМАЗ 65111 (6х6), КАМАЗ 43255 (4х2), ЗиЛ-433182, ЗиЛ-534342, ЗиЛ-452642, ЗиЛ-433180, ЗиЛ-534340, ЗиЛ-541720, ЗиЛ-541740, ЗиЛ-6309Н0, их модификации и прицепной состав |